| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2014上海国际流行纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2014/3/11 | 17000㎡ | 101张 查看 | 324家 查看 |
| 2013上海国际流行纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2013/9/3 | 17000㎡ | 102张 查看 | 410家 查看 |
| 2013上海国际流行纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2013/3/12 | 17000㎡ | 51张 查看 | 190家 查看 |
| 2012上海国际流行纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2012/9/4 | 20000㎡ | 121张 查看 | 188家 查看 |
| 2012上海国际流行纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2012/3/6 | 17000㎡ | 52张 查看 | 228家 查看 |
| 2011上海国际流行纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2011/9/6 | 17000㎡ | 46张 查看 | 228家 查看 |
Adventi Shanghai
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| Damodar Menon I | +91-11-415 | ------ | rmenon@dam | Rame |
|
| Pam Trading Cor | +1-3366-68 | +1-3366-68 | aparker@pa | Mr.A |
|
| SINFONIA GROUP: | +39-0574-6 | +39-0574-6 | export@sin | Mr G |
|
| Carmelo Comerci | +55-11-221 | +55-11-221 | carmelo@uo | Mr C |
|
| 绎田商贸有限公司 | +86-21-647 | +86-21-647 | sun@sawada | 孙明华, |
|