展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2026CSF第120届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2026/6/26 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2025CSF第119届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2025/6/11 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2024CSF第118届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2024/6/13 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2023CSF第117届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2023/5/30 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2022CSF第116届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2022/5/30 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2021CSF第115届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2021/6/8 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2020CSF第114届中国文化用品 | 国家会展中心(上海) | 2020/9/17 | 53470㎡ | --------- | 508家 查看 |
2019CSF第113届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2019/6/12 | 46000㎡ | --------- | 846家 查看 |
2018CSF第112届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2018/6/27 | 46000㎡ | --------- | 2023家 查看 |
2017CSF第111届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2017/6/7 | 46000㎡ | --------- | 884家 查看 |
2016CSF第110届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2016/6/14 | 35000㎡ | --------- | 833家 查看 |
2015CSF第109届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2015/6/10 | 34500㎡ | --------- | 798家 查看 |
2014CSF第108届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2014/6/5 | 34500㎡ | 112张 查看 | 703家 查看 |
2013CSF第107届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2013/6/20 | 35000㎡ | 348张 查看 | 642家 查看 |
2012CSF第106届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2012/5/31 | 34500㎡ | 189张 查看 | 588家 查看 |
2011CSF第105届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2011/6/28 | 34500㎡ | 319张 查看 | 548家 查看 |
2010CSF第104届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2010/6/10 | 32500㎡ | 144张 查看 | 481家 查看 |
2009CSF第103届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2009/6/29 | 30000㎡ | 10张 查看 | 477家 查看 |
2008CSF第102届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2008/9/22 | 29500㎡ | --------- | 442家 查看 |
2007CSF第100届中国文化用品 | 上海新国际博览中心 | 2007/9/20 | 30000㎡ | --------- | 416家 查看 |
展馆 | 光地展位费 | 标准展位费 |
W1馆 |
A区 1815元/㎡
|
A区 2053元/㎡ |
B区 1724元/㎡ | B区 1950元/㎡ | |
E1馆 | A区 1815元/㎡ | 无 |
B区 1815元/㎡ | 无 | |
E2馆 | A区 1815元/㎡ | A 区 2053元/㎡ |
B区 1724元/㎡ | B区 1950元/㎡ | |
E3馆 | A区 1543元/㎡ | A区 1746元/㎡ |
B区 1466元/㎡ | B区 1659元/㎡ | |
E4馆 | A区 1391元/㎡ | A区 1573元/㎡ |
B区 1321元/㎡
|
B区 1494元/㎡
|
|
开口费 |
双开口加收500元。三开口加1000元、四开口加2000元 |