2025中国—东盟矿业展览会 2025(第十三届)中国一东盟矿业合作论坛暨推介展示会,由广西壮族自治区自然资源厅、广西壮族自治区地质矿产勘查开发局主办,本展会于2025/5/22至2025/5/25在广西南宁国际会展中心举办,展厅面积为12000平方米.
| 2025中国—东盟矿业展览会 2025(第十三届)中国一东盟矿业合作论坛暨推介展示会 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2024中国—东盟矿业展(延期) | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2013年第四届中国-东盟矿业合作论坛暨展示会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 1、会务费:2800元/人(包括:提供免费机场接送和会务用车以及出席开幕式、高峰论坛、专场推介会、各论坛、展览会,领取嘉宾证、会刊、请柬等)。
2、展位费:3X3标准展位:单开口6800元/个,双开口7800元/个
室内光地:700元/㎡(18㎡起租)
室外光地:400元/㎡(36㎡起租) |
||||||||||||||||||||
| 2012年第三届中国东盟矿业合作论坛暨推介展示会 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 面积 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第二届中国-东盟矿业论坛 | |||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||
| 面积 | 10400平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||
|
1. 双开口加收500元/个; 2. 含:三面围板、一条楣板、两盏射灯、一张桌子两张椅子、一个500W单行插座、一个纸篓(标摊基础部分)。 |
||||
|
1. 双开口加收700元/个; 2. 含标摊基础部分+变异部分: A方案:展板+背胶+1.8米棱柱+扁铝+喷绘+灯具(矿业机械展区); B方案:KT板+背胶+1.8米棱柱+扁铝(珠宝展区)。 |
||||
|
不含展位所需的展台搭建费、电费、展具费、清洁费、安装费等其他费用。 |