2021中国(武汉)汽车制造暨智能装备博览会,由湖北省机械行业联合会 湖北省模具工业协会 湖北省激光行业协会 安徽省模具工业协会 武汉市汽车行业流通协会 武汉汽车行业协会 武汉经开区(汉南区)汽车及汽车零部件行业商会主办,本展会于2021/12/10至2021/12/12在武汉国际博览中心(汉阳)举办,展厅面积为40000平方米.
| 2026中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2026武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2026中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 一、参展费用
二、现场广告(广告费用需一次性结清) 展区内外部分广告位展会期间对展商开放,欢迎订购 。
其它:参观胸卡背面广告:60000元 (独家);吊带:60000元(独家);手提袋:50000元(独家);门票背面广告:30000元 (独家);论坛冠名:主论坛10万/分论坛5万;论坛演讲:主论坛5万/分论坛2万(25分钟);单场直播冠名:2万(赞助详情,请致电组委会) 参展程序 1. 参展单位请详细填写《参展申请表》,并加盖公章后传真或交寄至大会组委会。 2. 企业报名后5个工作日内将参展费用汇入大会组委会指定帐号从而确定展位。 3. 展位、广告等由组委会统一安排,“先申请、先付款、先分配”,协办单位可优先安排。 4. 不可抗拒的因素如自然灾害、政府行为、社会异常事件等,组织单位可以延迟或取消展会。 5. 特别提示:所租用展位严禁转租、转售展位。不准展出假冒侵权产品,以及在展厅内现场零售展品或出售其他商品。一经发现组委会将取消参展资格,展位费用不再退还。不准在通道上堆放物品。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2025武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2025中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
参展程序
1.参展单位请详细填写《参展申请表》,并加盖公章后传真或交寄至大会组委会。
2.企业报名后5个工作日内将参展费用汇入大会组委会指定帐号从而确定展位。
3.展位、广告等由组委会统一安排,“先申请、先付款、先分配”,协办单位可优先安排。
4.不可抗拒的因素如自然灾害、政府行为、社会异常事件等,组织单位可以延迟或取消展会。
5.特别提示:所租用展位严禁转租、转售展位。不准展出假冒侵权产品,以及在展厅内现场零售展品或出售其他商品。一经发现组委会将取消参展资格,展位费用不再退还。不准在通道上堆放物品。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2024武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2024中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 参展费用 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源、二支射灯。双开口位置另外加收10%的参展费用。
广告费用 为了配合在展览期间宣传及让客户了解并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊规格:145mm×210mm.注:广告费用须全额一次付清,以付款先后顺序进行安排。单位:元(RMB)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2023武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2023中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 2023武汉国际工业自动化技术展览会、武汉国际工业装配及传输技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 参展费用 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源、二支射灯。双开口位置另外加收10%的参展费用。
广告费用 为了配合在展览期间宣传及让客户了解并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊规格:145mm×210mm.注:广告费用须全额一次付清,以付款先后顺序进行安排。单位:元(RMB)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中国(武汉)汽车制造暨智能装备博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:2000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 250家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 2017武汉国际新能源汽车电池电机电控展览会 2017武汉国际充电站(桩)技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:20000 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:2000 标摊:
精装:10800元/个
A区:9800元/个
B区:8800元/个
外资:20000元/个
光地:
国内:1000元/平
外资:2000元/平
双开口展位加收百分之十 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||