2026第21届亚洲泳池SPA博览会,由广东鸿威国际会展集团有限公司 广东省沐浴休闲协会 广东省民宿行业协会主办,由支持单位:国际桑拿协会 韩国SPA协会 亚洲水疗康体促进委员协办,本展会于2026/5/15至2026/5/17在广交会场馆举办,展厅面积为30000平方米.30000+方展览面积、500+家知名参展商、35000+人专业观众、10000+新品/热品
| 2026第21届亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第20届亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第19届亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第18届亚洲泳池SPA博览会 ASIA POOL &SPA EXPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 9050平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 9050平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 129家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:12800元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 156家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:14800元/个 国外标摊:2800 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:240 豪华标准展位3m×3m=9m2
国内:14800 RMB/个
国外:2800 US$/个
标准展位3m×3m=9m2
国内:11800 RMB/个
国外:2400 US$/个
空地36m2起租
国内:1100 RMB/m2
国外:240 US$/m2
双面开口展位加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:14800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:240美元/㎡ 豪标
国内:14800元/9平米
国外:2800美元/9平米
标摊
国内:11800元/9平米
国外:2400美元/9平米
光地36平米起
国内:1100元/平米
国外:240美元/平米
双开加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亚洲泳池SPA博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:14800元/个 国外标摊:2800 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:240 豪标
国内:14800元/9平米
国外:2800美元/9平米
标摊
国内:11800元/9平米
国外:2400美元/9平米
光地36平米起
国内:1100元/平米
国外:240美元/平米
双开加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位类型 |
面积 |
国内企业 |
国外企业 |
|
普通标准展位 |
3 m× 3 m= 9 ㎡ |
12800 RMB/ 个 |
2400 US$/ 个 |
|
豪华标准展位 |
3 m× 3 m= 9 ㎡ |
15800 RMB/ 个 |
2800 US$/ 个 |
|
空地 |
36㎡起租 |
1200 RMB/ ㎡ |
240 US$/ ㎡ |
|
备注 |
双面开口展位加收 500 元 |
||
|
豪华标准展位:对展位进行统一豪华装修;客户如需其它设施, 可自备或向组委会提前申请租用。 标准展位配备:三面白色围板、一张洽谈台、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、地毯、纸蒌一个 空 地:不带任何设施,由参展单位自行或委托设计、装修,另按展馆规定收取管理费(50 元/平方米) |
|||
|
【2025展会会刊、现场广告】(广告内容由广告商自行设计) |
|||
|
会刊封底 |
15000 元 |
参观证件背面广告 |
3 万元/1 万个 |
|
会刊扉页 |
10000 元 |
手提袋(一面) |
5万元/1万个 |
|
会刊封二/封三 |
9000 元 |
参展指南广告 |
30000元/万份 |
|
会刊内彩 |
5000 元 |
展馆门口广告牌 (4.5米*3米) |
20000元/个 |
|
现场广告、论坛赞助、晚宴赞助、手提袋赞助、胸牌吊绳赞助、礼品赞助或其它形式赞助的详细方案、请联系组委会。 |
|||