2023第三届深圳国际先进汽车技术展览会,由亚洲新能源汽车网、深圳竟成展览有限公司主办,本展会于2023/12/6至2023/12/8在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为10000平方米.
2025第五届深圳国际先进汽车技术展览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 标准展位
品牌区:国内企业单开口 18800 元/9m
国内企业双开口 22560 元/9m
境外企业USD 4500 /9m
普通区: 国内企业单开口 15800 元 /9m
国内企业双开口 18960元/9m
境外企业USD 4000 /9m
·标准展位配置;提供三面围板、治谈桌一张、椅子两把、中英文板二盏射灯、220V/5A电源插座一个、地毯。
特装展位
品牌区: 国内企业1880 元 /m
境外企业USD 450 /m
普通区:国内企业1580 元 /m
境外企业USD 400 /m |
||||||||||||
2024第四届深圳国际先进汽车技术展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第三届深圳国际先进汽车技术展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2022第二届深圳国际先进汽车技术展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
标准展位配置:提供三面围板、洽谈桌一张、 椅子两把、中英文楣板,二盏射灯、220V/5A电源插座一个、展位铺满地毯;其他额外开支由展商承担。 |
||||||||||||
2021深圳国际先进汽车技术展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |